Proyecto campestre frente al mar en San Onofre (Sucre), vía Rincón del Mar. Lotes con financiación directa: separas con $1.000.000, inicial del 30% en 4 cuotas y el 70% restante hasta en 32 cuotas. Amplias zonas sociales: lago, piscinas, club de playa, canchas, gimnasio biosaludable y más.
Explora el plano (arrastra para moverte, usa + / − para acercar). Haz clic en un lote del mapa o busca tu lote en la lista para ver su ficha técnica.
| Lote | Área | Valor total | Estado |
|---|---|---|---|
| #LC1 | 478,82 m² | $119.705.000 | Reservado |
| #LC2 | 241,38 m² | $60.345.000 | Reservado |
| #LC3 | 229,80 m² | $57.450.000 | Reservado |
| #LC4 | 218,70 m² | $54.675.000 | Reservado |
| #LC5 | 294,26 m² | $73.565.000 | Reservado |
| #LC6 | 218,15 m² | $54.537.500 | Reservado |
| #LC7 | 239,74 m² | $59.935.000 | Reservado |
| #LC8 | 274,38 m² | $68.595.000 | Reservado |
| #LC9 | 340,11 m² | $85.027.500 | Reservado |
| #1 | 512,37 m² | $81.979.200 | Reservado |
| #2 | 454,11 m² | $72.657.600 | Vendido |
| #3 | 457,55 m² | $68.632.500 | Vendido |
| #4 | 459,32 m² | $68.898.000 | Disponible |
| #5 | 460,69 m² | $69.103.500 | Disponible |
| #6 | 461,92 m² | $69.288.000 | Disponible |
| #7 | 463,18 m² | $69.477.000 | Disponible |
| #8 | 464,56 m² | $74.329.600 | Disponible |
| #9 | 466,57 m² | $74.651.200 | Vendido |
| #10 | 467,76 m² | $70.164.000 | Disponible |
| #11 | 466,81 m² | $70.021.500 | Disponible |
| #12 | 463,82 m² | $69.573.000 | Disponible |
| #13 | 460,84 m² | $69.126.000 | Disponible |
| #14 | 457,96 m² | $68.694.000 | Disponible |
| #15 | 455,07 m² | $72.811.200 | Vendido |
| #16 | 481,16 m² | $76.985.600 | Vendido |
| #17 | 480,91 m² | $72.136.500 | Vendido |
| #18 | 480,67 m² | $72.100.500 | Vendido |
| #19 | 480,23 m² | $72.034.500 | Disponible |
| #20 | 479,74 m² | $71.961.000 | Disponible |
| #21 | 423,49 m² | $67.758.400 | Vendido |
| #22 | 1.003,99 m² | $160.638.400 | Disponible |
| #23 | 511,99 m² | $76.798.500 | Disponible |
| #24 | 448,00 m² | $71.680.000 | Disponible |
| #25 | 448,00 m² | $67.200.000 | Disponible |
| #26 | 448,00 m² | $67.200.000 | Disponible |
| #27 | 448,00 m² | $67.200.000 | Disponible |
| #28 | 448,00 m² | $67.200.000 | Disponible |
| #29 | 448,00 m² | $67.200.000 | Vendido |
| #30 | 448,00 m² | $71.680.000 | Vendido |
| #31 | 448,00 m² | $71.680.000 | Vendido |
| #32 | 448,00 m² | $67.200.000 | Vendido |
| #33 | 448,00 m² | $67.200.000 | Vendido |
| #34 | 448,00 m² | $67.200.000 | Vendido |
| #35 | 448,00 m² | $67.200.000 | Vendido |
| #36 | 448,00 m² | $67.200.000 | Disponible |
| #37 | 448,00 m² | $71.680.000 | Vendido |
| #38 | 476,00 m² | $76.160.000 | Vendido |
| #39 | 476,00 m² | $71.400.000 | Reservado |
| #40 | 476,00 m² | $71.400.000 | Vendido |
| #41 | 476,00 m² | $71.400.000 | Vendido |
| #42 | 476,00 m² | $71.400.000 | Vendido |
| #43 | 479,65 m² | $76.744.000 | Vendido |
| #44 | 448,00 m² | $71.680.000 | Vendido |
| #45 | 448,00 m² | $67.200.000 | Disponible |
| #46 | 448,00 m² | $67.200.000 | Vendido |
| #47 | 448,00 m² | $67.200.000 | Disponible |
| #48 | 448,00 m² | $67.200.000 | Disponible |
| #49 | 448,00 m² | $67.200.000 | Disponible |
| #50 | 448,00 m² | $71.680.000 | Disponible |
| #51 | 448,00 m² | $71.680.000 | Vendido |
| #52 | 448,00 m² | $67.200.000 | Disponible |
| #53 | 448,00 m² | $67.200.000 | Disponible |
| #54 | 448,00 m² | $67.200.000 | Disponible |
| #55 | 448,00 m² | $67.200.000 | Disponible |
| #56 | 448,00 m² | $67.200.000 | Disponible |
| #57 | 448,00 m² | $71.680.000 | Vendido |
| #58 | 476,00 m² | $76.160.000 | Vendido |
| #59 | 476,00 m² | $71.400.000 | Vendido |
| #60 | 476,00 m² | $71.400.000 | Disponible |
| #61 | 476,00 m² | $71.400.000 | Disponible |
| #62 | 476,00 m² | $71.400.000 | Disponible |
| #63 | 525,64 m² | $84.102.400 | Disponible |
| #64 | 616,00 m² | $98.560.000 | Vendido |
| #65 | 448,00 m² | $71.680.000 | Disponible |
| #66 | 448,00 m² | $67.200.000 | Disponible |
| #67 | 448,00 m² | $67.200.000 | Disponible |
| #68 | 448,00 m² | $67.200.000 | Disponible |
| #69 | 448,00 m² | $67.200.000 | Vendido |
| #70 | 448,00 m² | $67.200.000 | Disponible |
| #71 | 448,00 m² | $71.680.000 | Disponible |
| #72 | 448,00 m² | $71.680.000 | Disponible |
| #73 | 448,00 m² | $67.200.000 | Vendido |
| #74 | 448,00 m² | $67.200.000 | Disponible |
| #75 | 448,00 m² | $67.200.000 | Disponible |
| #76 | 448,00 m² | $67.200.000 | Disponible |
| #77 | 448,00 m² | $67.200.000 | Disponible |
| #78 | 448,00 m² | $71.680.000 | Vendido |
| #79 | 476,00 m² | $76.160.000 | Vendido |
| #80 | 476,00 m² | $71.400.000 | Disponible |
| #81 | 476,00 m² | $71.400.000 | Disponible |
| #82 | 476,00 m² | $71.400.000 | Vendido |
| #83 | 532,00 m² | $79.800.000 | Disponible |
| #84 | 530,37 m² | $84.859.200 | Disponible |
| #85 | 616,00 m² | $98.560.000 | Vendido |
| #86 | 448,00 m² | $71.680.000 | Disponible |
| #87 | 448,00 m² | $67.200.000 | Disponible |
| #88 | 448,00 m² | $67.200.000 | Disponible |
| #89 | 448,00 m² | $67.200.000 | Disponible |
| #90 | 448,00 m² | $67.200.000 | Disponible |
| #91 | 448,00 m² | $67.200.000 | Disponible |
| #92 | 448,00 m² | $71.680.000 | Disponible |
| #93 | 448,00 m² | $71.680.000 | Disponible |
| #94 | 448,00 m² | $67.200.000 | Disponible |
| #95 | 448,00 m² | $67.200.000 | Disponible |
| #96 | 448,00 m² | $67.200.000 | Vendido |
| #97 | 448,00 m² | $67.200.000 | Vendido |
| #98 | 448,00 m² | $67.200.000 | Vendido |
| #99 | 448,00 m² | $71.680.000 | Vendido |
| #100 | 476,00 m² | $76.160.000 | Vendido |
| #101 | 476,00 m² | $71.400.000 | Vendido |
| #102 | 476,00 m² | $71.400.000 | Disponible |
| #103 | 476,00 m² | $71.400.000 | Vendido |
| #104 | 532,00 m² | $79.800.000 | Vendido |
| #105 | 576,39 m² | $92.222.400 | Vendido |
| #106 | 550,72 m² | $88.115.200 | Disponible |
| #107 | 502,10 m² | $75.315.000 | Disponible |
| #108 | 534,48 m² | $80.172.000 | Vendido |
| #109 | 534,48 m² | $80.172.000 | Disponible |
| #110 | 503,04 m² | $75.456.000 | Disponible |
| #111 | 490,84 m² | $73.626.000 | Disponible |
| #112 | 466,66 m² | $69.999.000 | Disponible |
| #113 | 443,50 m² | $66.525.000 | Disponible |
| #114 | 421,76 m² | $63.264.000 | Disponible |
| #115 | 463,93 m² | $69.589.500 | Disponible |
| #116 | 450,67 m² | $67.600.500 | Disponible |
| #117 | 433,57 m² | $65.035.500 | Vendido |
| #118 | 359,76 m² | $53.964.000 | Vendido |
| #119 | 352,99 m² | $52.948.500 | Vendido |
| #120 | 348,76 m² | $52.314.000 | Vendido |
| #121 | 345,51 m² | $51.826.500 | Vendido |
| #122 | 420,20 m² | $63.030.000 | Vendido |
| #123 | 448,00 m² | $71.680.000 | Vendido |
| #124 | 588,00 m² | $94.080.000 | Vendido |
| #125 | 588,00 m² | $88.200.000 | Vendido |
| #126 | 476,00 m² | $71.400.000 | Vendido |
| #127 | 476,00 m² | $71.400.000 | Vendido |
| #128 | 476,00 m² | $71.400.000 | Vendido |
| #129 | 467,62 m² | $74.819.200 | Disponible |
| #130 | 631,35 m² | $101.016.000 | Vendido |
| #131 | 466,70 m² | $70.005.000 | Disponible |
| #132 | 415,22 m² | $62.283.000 | Vendido |
| #133 | 442,00 m² | $66.300.000 | Disponible |
| #134 | 623,60 m² | $99.776.000 | Disponible |
| #135 | 589,61 m² | $94.337.600 | Disponible |
| #136 | 416,00 m² | $62.400.000 | Disponible |
| #137 | 442,00 m² | $66.300.000 | Disponible |
| #138 | 442,00 m² | $66.300.000 | Disponible |
| #139 | 442,00 m² | $66.300.000 | Disponible |
| #140 | 573,56 m² | $91.769.600 | Disponible |
| #141 | 461,39 m² | $73.822.400 | Disponible |
| #142 | 481,78 m² | $72.267.000 | Disponible |
| #143 | 460,46 m² | $69.069.000 | Disponible |
| #144 | 465,81 m² | $69.871.500 | Disponible |
| #145 | 441,94 m² | $66.291.000 | Disponible |
| #146 | 417,92 m² | $62.688.000 | Disponible |
| #147 | 363,91 m² | $58.225.600 | Vendido |
| #148 | 436,46 m² | $69.833.600 | Reservado |
| #149 | 443,23 m² | $66.484.500 | Disponible |
| #150 | 402,23 m² | $60.334.500 | Vendido |
| #151 | 400,59 m² | $60.088.500 | Vendido |
| #152 | 382,17 m² | $57.325.500 | Vendido |
| #153 | 366,53 m² | $54.979.500 | Vendido |
| #154 | 302,71 m² | $48.433.600 | Vendido |
| #155 | 340,01 m² | $54.401.600 | Vendido |
| #156 | 448,00 m² | $71.680.000 | Vendido |
| #157 | 588,00 m² | $94.080.000 | Vendido |
| #158 | 588,00 m² | $88.200.000 | Vendido |
| #159 | 476,00 m² | $71.400.000 | Vendido |
| #160 | 476,00 m² | $71.400.000 | Disponible |
| #161 | 476,00 m² | $71.400.000 | Disponible |
| #162 | 513,69 m² | $82.190.400 | Disponible |
| #163 | 376,15 m² | $60.184.000 | Vendido |
| #164 | 405,00 m² | $64.800.000 | Vendido |
| #165 | 459,00 m² | $73.440.000 | Vendido |
| #166 | 459,00 m² | $73.440.000 | Vendido |
| #167 | 459,00 m² | $73.440.000 | Vendido |
| #168 | 459,00 m² | $73.440.000 | Reservado |
| #169 | 459,00 m² | $73.440.000 | Disponible |
| #170 | 443,33 m² | $70.932.800 | Vendido |
| #171 | 795,86 m² | $127.337.600 | Vendido |
| #172 | 459,00 m² | $68.850.000 | Vendido |
| #173 | 459,00 m² | $68.850.000 | Vendido |
| #174 | 459,00 m² | $68.850.000 | Vendido |
| #175 | 459,00 m² | $68.850.000 | Disponible |
| #176 | 459,00 m² | $68.850.000 | Disponible |
| #177 | 486,04 m² | $72.906.000 | Vendido |
| #178 | 408,00 m² | $65.280.000 | Vendido |
| #179 | 408,00 m² | $65.280.000 | Vendido |
| #180 | 408,00 m² | $65.280.000 | Vendido |
| #181 | 408,00 m² | $65.280.000 | Vendido |
| #182 | 408,00 m² | $65.280.000 | Vendido |
| #183 | 467,89 m² | $74.862.400 | Vendido |
| #184 | 566,74 m² | $90.678.400 | Vendido |
| #185 | 504,00 m² | $80.640.000 | Vendido |
| #186 | 585,10 m² | $93.616.000 | Vendido |
| #187 | 504,00 m² | $80.640.000 | Vendido |
| #188 | 462,35 m² | $73.976.000 | Vendido |
| #189 | 504,00 m² | $80.640.000 | Vendido |
| #190 | 504,00 m² | $80.640.000 | Vendido |
| #191 | 504,00 m² | $80.640.000 | Vendido |
| #192 | 476,00 m² | $76.160.000 | Vendido |
| #193 | 476,00 m² | $76.160.000 | Vendido |
| #194 | 476,00 m² | $76.160.000 | Vendido |
| #195 | 476,00 m² | $76.160.000 | Vendido |
| #196 | 476,00 m² | $76.160.000 | Vendido |
| #197 | 486,73 m² | $73.009.500 | Vendido |
| #198 | 504,00 m² | $70.560.000 | Vendido |
| #199 | 504,00 m² | $70.560.000 | Vendido |
| #200 | 504,00 m² | $75.600.000 | Vendido |
| #201 | 476,00 m² | $71.400.000 | Vendido |
| #202 | 476,00 m² | $66.640.000 | Vendido |
| #203 | 476,00 m² | $66.640.000 | Vendido |
| #204 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #205 | 476,00 m² | $71.400.000 | Vendido |
| #206 | 513,93 m² | $77.089.500 | Reservado |
| #207 | 504,00 m² | $70.560.000 | Vendido |
| #208 | 504,00 m² | $70.560.000 | Vendido |
| #209 | 504,00 m² | $75.600.000 | Vendido |
| #210 | 476,00 m² | $71.400.000 | Vendido |
| #211 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #212 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #213 | 476,00 m² | $66.640.000 | Vendido |
| #214 | 476,00 m² | $71.400.000 | Vendido |
| #215 | 529,84 m² | $79.476.000 | Vendido |
| #216 | 504,00 m² | $70.560.000 | Reservado |
| #217 | 504,00 m² | $70.560.000 | Reservado |
| #218 | 504,00 m² | $75.600.000 | Vendido |
| #219 | 476,00 m² | $71.400.000 | Reservado |
| #220 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #221 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #222 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #223 | 476,00 m² | $71.400.000 | Disponible |
| #224 | 630,96 m² | $94.644.000 | Disponible |
| #225 | 476,00 m² | $66.640.000 | Vendido |
| #226 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #227 | 476,00 m² | $71.400.000 | Vendido |
| #228 | 476,00 m² | $71.400.000 | Disponible |
| #229 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #230 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #231 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #232 | 476,00 m² | $71.400.000 | Disponible |
| #233 | 441,41 m² | $66.211.500 | Disponible |
| #234 | 447,49 m² | $62.648.600 | Disponible |
| #235 | 773,21 m² | $108.249.400 | Disponible |
| #236 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #237 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #238 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #239 | 476,00 m² | $71.400.000 | Disponible |
| #240 | 476,00 m² | $71.400.000 | Disponible |
| #241 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #242 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #243 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #244 | 476,00 m² | $71.400.000 | Disponible |
| #245 | 820,10 m² | $123.015.000 | Disponible |
| #246 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #247 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #248 | 476,00 m² | $71.400.000 | Disponible |
| #249 | 476,00 m² | $71.400.000 | Disponible |
| #250 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #251 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #252 | 476,00 m² | $71.400.000 | Disponible |
| #253 | 476,00 m² | $71.400.000 | Disponible |
| #254 | 476,00 m² | $66.640.000 | Vendido |
| #255 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #256 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #257 | 464,84 m² | $69.726.000 | Disponible |
| #258 | 570,91 m² | $85.636.500 | Vendido |
| #259 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #260 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #261 | 476,00 m² | $71.400.000 | Disponible |
| #262 | 476,00 m² | $71.400.000 | Disponible |
| #263 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #264 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #265 | 476,00 m² | $71.400.000 | Disponible |
| #266 | 476,00 m² | $71.400.000 | Disponible |
| #267 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #268 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #269 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #270 | 444,82 m² | $66.723.000 | Disponible |
| #271 | 567,19 m² | $85.078.500 | Disponible |
| #272 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #273 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #274 | 476,00 m² | $71.400.000 | Disponible |
| #275 | 476,00 m² | $71.400.000 | Disponible |
| #276 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #277 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #278 | 476,00 m² | $71.400.000 | Disponible |
| #279 | 476,00 m² | $71.400.000 | Disponible |
| #280 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #281 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #282 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #283 | 433,72 m² | $65.058.000 | Disponible |
| #284 | 444,86 m² | $66.729.000 | Disponible |
| #285 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #286 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #287 | 476,00 m² | $71.400.000 | Disponible |
| #288 | 476,00 m² | $71.400.000 | Disponible |
| #289 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #290 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #291 | 476,00 m² | $71.400.000 | Disponible |
| #292 | 476,00 m² | $71.400.000 | Disponible |
| #293 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #294 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #295 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #296 | 433,72 m² | $65.058.000 | Disponible |
| #297 | 324,17 m² | $45.383.800 | Vendido |
| #298 | 476,00 m² | $61.880.000 | Disponible |
| #299 | 476,00 m² | $61.880.000 | Disponible |
| #300 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #301 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #302 | 476,00 m² | $61.880.000 | Disponible |
| #303 | 476,00 m² | $61.880.000 | Disponible |
| #304 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #305 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #306 | 476,00 m² | $61.880.000 | Disponible |
| #307 | 476,00 m² | $61.880.000 | Vendido |
| #308 | 476,00 m² | $61.880.000 | Disponible |
| #309 | 433,72 m² | $60.720.800 | Disponible |
| #310 | 358,05 m² | $50.127.000 | Vendido |
| #311 | 476,00 m² | $61.880.000 | Disponible |
| #312 | 476,00 m² | $61.880.000 | Disponible |
| #313 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #314 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #315 | 476,00 m² | $61.880.000 | Disponible |
| #316 | 476,00 m² | $61.880.000 | Disponible |
| #317 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #318 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #319 | 476,00 m² | $61.880.000 | Disponible |
| #320 | 476,00 m² | $61.880.000 | Disponible |
| #321 | 476,00 m² | $61.880.000 | Disponible |
| #322 | 433,72 m² | $60.720.800 | Disponible |
| #323 | 408,07 m² | $57.129.800 | Vendido |
| #324 | 448,00 m² | $58.240.000 | Disponible |
| #325 | 448,00 m² | $58.240.000 | Disponible |
| #326 | 448,00 m² | $62.720.000 | Disponible |
| #327 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #328 | 476,00 m² | $61.880.000 | Disponible |
| #329 | 476,00 m² | $61.880.000 | Disponible |
| #330 | 476,00 m² | $66.640.000 | Vendido |
| #331 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #332 | 476,00 m² | $61.880.000 | Disponible |
| #333 | 476,00 m² | $61.880.000 | Reservado |
| #334 | 476,00 m² | $61.880.000 | Disponible |
| #335 | 444,82 m² | $62.274.800 | Disponible |
| #336 | 439,63 m² | $61.548.200 | Disponible |
| #337 | 520,55 m² | $67.671.500 | Disponible |
| #338 | 460,65 m² | $59.884.500 | Disponible |
| #339 | 400,85 m² | $56.119.000 | Vendido |
| #340 | 363,81 m² | $50.933.400 | Vendido |
| #341 | 343,52 m² | $44.657.600 | Vendido |
| #342 | 340,00 m² | $44.200.000 | Vendido |
| #343 | 340,00 m² | $47.600.000 | Vendido |
| #344 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #345 | 476,00 m² | $61.880.000 | Disponible |
| #346 | 476,00 m² | $61.880.000 | Disponible |
| #347 | 476,00 m² | $61.880.000 | Disponible |
| #348 | 464,84 m² | $65.077.600 | Disponible |
| #349 | 694,59 m² | $97.242.600 | Vendido |
| #350 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #351 | 476,00 m² | $61.880.000 | Disponible |
| #352 | 476,00 m² | $61.880.000 | Disponible |
| #353 | 476,00 m² | $61.880.000 | Disponible |
| #354 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #355 | 658,77 m² | $92.227.800 | Disponible |
| #356 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #357 | 476,00 m² | $61.880.000 | Disponible |
| #358 | 476,00 m² | $61.880.000 | Disponible |
| #359 | 476,00 m² | $61.880.000 | Disponible |
| #360 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #361 | 420,17 m² | $58.823.800 | Disponible |
| #362 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #363 | 476,00 m² | $61.880.000 | Disponible |
| #364 | 476,00 m² | $61.880.000 | Reservado |
| #365 | 476,00 m² | $61.880.000 | Disponible |
| #366 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #367 | 432,92 m² | $60.608.800 | Disponible |
| #368 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #369 | 476,00 m² | $61.880.000 | Disponible |
| #370 | 476,00 m² | $61.880.000 | Disponible |
| #371 | 476,00 m² | $61.880.000 | Disponible |
| #372 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #373 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #374 | 476,00 m² | $61.880.000 | Disponible |
| #375 | 476,00 m² | $61.880.000 | Disponible |
| #376 | 476,00 m² | $61.880.000 | Disponible |
| #377 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #378 | 476,00 m² | $66.640.000 | Vendido |
| #379 | 476,00 m² | $61.880.000 | Disponible |
| #380 | 476,00 m² | $61.880.000 | Disponible |
| #381 | 476,00 m² | $61.880.000 | Disponible |
| #382 | 476,00 m² | $66.640.000 | Disponible |
| #383 | 449,19 m² | $62.886.600 | Disponible |
| #384 | 497,52 m² | $64.677.600 | Disponible |
| #385 | 545,82 m² | $70.956.600 | Disponible |
| #386 | 594,13 m² | $77.236.900 | Disponible |
| #387 | 642,25 m² | $89.915.000 | Disponible |
Selecciona un lote en el mapa o en la lista para ver su ficha técnica y el plan de pago.