Lotes campestres en un country club con amplias zonas sociales: lagos, piscinas (adultos y niños), jacuzzi, BBQ, mini market y más. Financiación directa: separas con $1.000.000, inicial del 25% y el 75% restante hasta en 33 cuotas.
Explora el plano (arrastra para moverte, usa + / − para acercar). Haz clic en un lote del mapa o busca tu lote en la lista para ver su ficha técnica.
| Lote | Área | Valor total | Estado |
|---|---|---|---|
| #1 | 699,00 m² | $69.900.000 | Vendido |
| #2 | 636,50 m² | $57.285.000 | Vendido |
| #3 | 636,50 m² | $57.285.000 | Vendido |
| #4 | 737,00 m² | $73.700.000 | Disponible |
| #5 | 636,50 m² | $57.285.000 | Vendido |
| #6 | 636,50 m² | $57.285.000 | Vendido |
| #7 | 561,70 m² | $50.553.000 | Vendido |
| #8 | 531,50 m² | $47.835.000 | Vendido |
| #9 | 531,50 m² | $47.835.000 | Vendido |
| #10 | 531,50 m² | $42.520.000 | Vendido |
| #11 | 531,50 m² | $31.890.000 | Vendido |
| #12 | 531,50 m² | $37.205.000 | Vendido |
| #13 | 531,50 m² | $47.835.000 | Vendido |
| #14 | 531,50 m² | $53.150.000 | Vendido |
| #15 | 531,50 m² | $47.835.000 | Vendido |
| #16 | 531,50 m² | $42.520.000 | Vendido |
| #17 | 531,50 m² | $31.890.000 | Vendido |
| #18 | 531,50 m² | $42.520.000 | Vendido |
| #19 | 531,50 m² | $47.835.000 | Vendido |
| #20 | 531,50 m² | $53.150.000 | Vendido |
| #21 | 531,50 m² | $45.177.500 | Vendido |
| #22 | 572,10 m² | $48.628.500 | Vendido |
| #23 | 1.077,00 m² | $107.700.000 | Disponible |
| #24 | 1.007,10 m² | $0 | Vendido |
| #25 | 971,00 m² | $0 | Vendido |
| #26 | 934,24 m² | $0 | Vendido |
| #27 | 890,54 m² | $71.243.200 | Vendido |
| #28 | 822,44 m² | $74.019.600 | Disponible |
| #29 | 757,00 m² | $68.130.000 | Disponible |
| #30 | 701,16 m² | $63.104.400 | Disponible |
| #31 | 639,64 m² | $57.567.600 | Disponible |
| #32 | 609,50 m² | $54.855.000 | Disponible |
| #33 | 589,41 m² | $47.152.800 | Vendido |
| #34 | 569,31 m² | $39.851.700 | Vendido |
| #35 | 709,00 m² | $63.810.000 | Vendido |
| #36 | 638,00 m² | $57.420.000 | Disponible |
| #37 | 638,00 m² | $57.420.000 | Disponible |
| #38 | 638,00 m² | $57.420.000 | Vendido |
| #39 | 638,00 m² | $57.420.000 | Vendido |
| #40 | 638,00 m² | $51.040.000 | Vendido |
| #41 | 638,00 m² | $51.040.000 | Vendido |
| #42 | 638,00 m² | $51.040.000 | Vendido |
| #43 | 709,00 m² | $63.810.000 | Vendido |
| #44 | 709,00 m² | $70.900.000 | Vendido |
| #45 | 638,00 m² | $57.420.000 | Vendido |
| #46 | 638,00 m² | $51.040.000 | Vendido |
| #47 | 638,00 m² | $57.420.000 | Vendido |
| #48 | 638,00 m² | $51.040.000 | Vendido |
| #49 | 638,00 m² | $51.040.000 | Vendido |
| #50 | 638,00 m² | $38.280.000 | Vendido |
| #51 | 638,00 m² | $38.280.000 | Vendido |
| #52 | 709,00 m² | $46.085.000 | Vendido |
| #53 | 690,00 m² | $62.100.000 | Vendido |
| #54 | 621,00 m² | $55.890.000 | Vendido |
| #55 | 621,00 m² | $49.680.000 | Vendido |
| #56 | 621,00 m² | $49.680.000 | Vendido |
| #57 | 621,00 m² | $49.680.000 | Vendido |
| #58 | 621,00 m² | $40.365.000 | Vendido |
| #59 | 621,00 m² | $55.890.000 | Vendido |
| #60 | 621,00 m² | $55.890.000 | Vendido |
| #61 | 690,00 m² | $44.850.000 | Vendido |
| #62 | 690,00 m² | $62.100.000 | Vendido |
| #63 | 621,00 m² | $62.100.000 | Vendido |
| #64 | 621,00 m² | $49.680.000 | Vendido |
| #65 | 621,00 m² | $55.890.000 | Vendido |
| #66 | 621,00 m² | $49.680.000 | Vendido |
| #67 | 621,00 m² | $49.680.000 | Vendido |
| #68 | 621,00 m² | $49.680.000 | Vendido |
| #69 | 621,00 m² | $49.680.000 | Vendido |
| #70 | 690,00 m² | $62.100.000 | Vendido |
| #71 | 701,50 m² | $70.150.000 | Disponible |
| #72 | 631,35 m² | $50.508.000 | Vendido |
| #73 | 631,35 m² | $50.508.000 | Vendido |
| #74 | 631,35 m² | $50.508.000 | Vendido |
| #75 | 631,35 m² | $50.508.000 | Vendido |
| #76 | 631,35 m² | $50.508.000 | Vendido |
| #77 | 631,35 m² | $0 | Vendido |
| #78 | 631,35 m² | $63.135.000 | Disponible |
| #79 | 631,35 m² | $56.821.500 | Disponible |
| #80 | 631,35 m² | $56.821.500 | Disponible |
| #81 | 631,35 m² | $56.821.500 | Disponible |
| #82 | 631,35 m² | $56.821.500 | Disponible |
| #83 | 631,35 m² | $56.821.500 | Disponible |
| #84 | 701,50 m² | $70.150.000 | Disponible |
| #85 | 630,00 m² | $63.000.000 | Vendido |
| #86 | 630,00 m² | $56.700.000 | Vendido |
| #87 | 631,20 m² | $50.496.000 | Vendido |
| #88 | 633,40 m² | $50.672.000 | Vendido |
| #89 | 635,00 m² | $57.150.000 | Vendido |
| #90 | 633,91 m² | $50.712.800 | Vendido |
| #91 | 632,37 m² | $50.589.600 | Vendido |
| #92 | 630,90 m² | $50.472.000 | Vendido |
| #93 | 629,30 m² | $50.344.000 | Vendido |
| #94 | 628,38 m² | $50.270.400 | Vendido |
| #95 | 626,73 m² | $50.138.400 | Vendido |
| #96 | 624,17 m² | $49.933.600 | Vendido |
| #97 | 621,30 m² | $49.704.000 | Vendido |
| #98 | 618,40 m² | $49.472.000 | Vendido |
| #99 | 615,43 m² | $49.234.400 | Vendido |
| #100 | 612,43 m² | $55.118.700 | Disponible |
| #101 | 609,44 m² | $54.849.600 | Disponible |
| #102 | 605,79 m² | $54.521.100 | Disponible |
| #103 | 601,28 m² | $54.115.200 | Disponible |
| #104 | 596,34 m² | $53.670.600 | Disponible |
| #105 | 591,21 m² | $53.208.900 | Disponible |
| #106 | 585,90 m² | $52.731.000 | Disponible |
| #107 | 580,47 m² | $52.242.300 | Disponible |
| #108 | 576,73 m² | $51.905.700 | Disponible |
| #109 | 575,78 m² | $51.820.200 | Disponible |
| #110 | 582,45 m² | $52.420.500 | Disponible |
| #111 | 588,92 m² | $53.002.800 | Disponible |
| #112 | 585,13 m² | $52.661.700 | Disponible |
| #113 | 580,46 m² | $52.241.400 | Disponible |
| #114 | 574,38 m² | $51.694.200 | Disponible |
| #115 | 566,87 m² | $51.018.300 | Disponible |
| #116 | 558,64 m² | $50.277.600 | Disponible |
| #117 | 548,82 m² | $49.393.800 | Disponible |
| #118 | 543,73 m² | $48.935.700 | Disponible |
| #119 | 542,36 m² | $48.812.400 | Disponible |
| #120 | 540,70 m² | $48.663.000 | Disponible |
| #121 | 536,77 m² | $48.309.300 | Disponible |
| #122 | 533,90 m² | $48.051.000 | Disponible |
| #123 | 528,81 m² | $47.592.900 | Disponible |
| #124 | 518,23 m² | $46.640.700 | Disponible |
| #125 | 507,75 m² | $45.697.500 | Disponible |
| #126 | 469,00 m² | $37.520.000 | Disponible |
| #127 | 701,50 m² | $49.105.000 | Vendido |
| #128 | 631,35 m² | $50.508.000 | Vendido |
| #129 | 631,35 m² | $50.508.000 | Vendido |
| #130 | 631,35 m² | $56.821.500 | Vendido |
| #131 | 631,35 m² | $56.821.500 | Disponible |
| #132 | 631,35 m² | $56.821.500 | Disponible |
| #133 | 701,50 m² | $70.150.000 | Disponible |
| #134 | 701,50 m² | $49.105.000 | Vendido |
| #135 | 631,35 m² | $50.508.000 | Vendido |
| #136 | 631,35 m² | $50.508.000 | Vendido |
| #137 | 631,35 m² | $0 | Vendido |
| #138 | 631,35 m² | $56.821.500 | Vendido |
| #139 | 631,35 m² | $50.508.000 | Vendido |
| #140 | 701,50 m² | $49.105.000 | Vendido |
| #141 | 701,50 m² | $70.150.000 | Disponible |
| #142 | 631,35 m² | $56.821.500 | Disponible |
| #143 | 631,35 m² | $56.821.500 | Disponible |
| #144 | 631,35 m² | $56.821.500 | Disponible |
| #145 | 631,35 m² | $56.821.500 | Disponible |
| #146 | 631,35 m² | $56.821.500 | Disponible |
| #147 | 631,35 m² | $56.821.500 | Disponible |
| #148 | 701,50 m² | $70.150.000 | Disponible |
| #149 | 701,50 m² | $70.150.000 | Disponible |
| #150 | 631,35 m² | $56.821.500 | Disponible |
| #151 | 631,35 m² | $56.821.500 | Disponible |
| #152 | 631,35 m² | $56.821.500 | Disponible |
| #153 | 631,35 m² | $56.821.500 | Disponible |
| #154 | 631,35 m² | $56.821.500 | Disponible |
| #155 | 631,35 m² | $56.821.500 | Disponible |
| #156 | 701,50 m² | $70.150.000 | Disponible |
| #157 | 704,75 m² | $70.475.000 | Vendido |
| #158 | 634,28 m² | $57.085.200 | Vendido |
| #159 | 634,28 m² | $57.085.200 | Disponible |
| #160 | 634,28 m² | $57.085.200 | Disponible |
| #161 | 634,28 m² | $57.085.200 | Disponible |
| #162 | 634,28 m² | $57.085.200 | Disponible |
| #163 | 634,28 m² | $57.085.200 | Disponible |
| #164 | 634,28 m² | $57.085.200 | Disponible |
| #165 | 634,28 m² | $57.085.200 | Disponible |
| #166 | 704,75 m² | $70.475.000 | Disponible |
| #167 | 704,75 m² | $70.475.000 | Disponible |
| #168 | 634,28 m² | $57.085.200 | Disponible |
| #169 | 634,28 m² | $57.085.200 | Disponible |
| #170 | 634,28 m² | $57.085.200 | Disponible |
| #171 | 634,28 m² | $50.742.400 | Vendido |
| #172 | 634,28 m² | $50.742.400 | Vendido |
| #173 | 634,28 m² | $50.742.400 | Vendido |
| #174 | 634,28 m² | $57.085.200 | Disponible |
| #175 | 634,28 m² | $50.742.400 | Vendido |
| #176 | 704,75 m² | $70.475.000 | Vendido |
| #177 | 709,76 m² | $49.683.200 | Vendido |
| #178 | 638,78 m² | $51.102.400 | Vendido |
| #179 | 638,78 m² | $51.102.400 | Vendido |
| #180 | 638,78 m² | $57.490.200 | Vendido |
| #181 | 638,78 m² | $57.490.200 | Vendido |
| #182 | 638,78 m² | $57.490.200 | Disponible |
| #183 | 638,78 m² | $57.490.200 | Disponible |
| #184 | 638,78 m² | $57.490.200 | Disponible |
| #185 | 638,78 m² | $57.490.200 | Disponible |
| #186 | 709,76 m² | $70.976.000 | Disponible |
| #187 | 709,76 m² | $70.976.000 | Disponible |
| #188 | 638,78 m² | $57.490.200 | Disponible |
| #189 | 638,78 m² | $57.490.200 | Disponible |
| #190 | 638,78 m² | $57.490.200 | Disponible |
| #191 | 638,78 m² | $57.490.200 | Disponible |
| #192 | 638,78 m² | $57.490.200 | Disponible |
| #193 | 638,78 m² | $57.490.200 | Disponible |
| #194 | 638,78 m² | $57.490.200 | Disponible |
| #195 | 638,78 m² | $57.490.200 | Vendido |
| #196 | 709,76 m² | $49.683.200 | Vendido |
| #197 | 629,10 m² | $56.619.000 | Vendido |
| #198 | 532,32 m² | $47.908.800 | Reservado |
| #199 | 532,32 m² | $47.908.800 | Disponible |
| #200 | 532,32 m² | $47.908.800 | Disponible |
| #201 | 532,32 m² | $42.585.600 | Vendido |
| #202 | 532,32 m² | $47.908.800 | Disponible |
| #203 | 532,32 m² | $47.908.800 | Disponible |
| #204 | 629,10 m² | $62.910.000 | Disponible |
| #205 | 629,10 m² | $62.910.000 | Disponible |
| #206 | 532,32 m² | $47.908.800 | Disponible |
| #207 | 532,32 m² | $47.908.800 | Disponible |
| #208 | 532,32 m² | $47.908.800 | Disponible |
| #209 | 532,32 m² | $47.908.800 | Disponible |
| #210 | 532,32 m² | $47.908.800 | Disponible |
| #211 | 532,32 m² | $42.585.600 | Vendido |
| #212 | 629,10 m² | $56.619.000 | Vendido |
| #213 | 688,00 m² | $61.920.000 | Vendido |
| #214 | 702,50 m² | $63.225.000 | Disponible |
| #215 | 684,00 m² | $61.560.000 | Disponible |
| #216 | 663,00 m² | $59.670.000 | Disponible |
| #217 | 641,00 m² | $57.690.000 | Disponible |
| #218 | 621,50 m² | $55.935.000 | Disponible |
| #219 | 632,50 m² | $56.925.000 | Disponible |
| #220 | 655,00 m² | $58.950.000 | Disponible |
| #221 | 669,00 m² | $60.210.000 | Disponible |
| #222 | 638,50 m² | $57.465.000 | Disponible |
| #223 | 603,70 m² | $54.333.000 | Disponible |
| #224 | 573,40 m² | $51.606.000 | Disponible |
| #225 | 578,00 m² | $52.020.000 | Disponible |
| #226 | 590,00 m² | $53.100.000 | Disponible |
| #227 | 603,40 m² | $54.306.000 | Disponible |
| #228 | 625,00 m² | $56.250.000 | Disponible |
| #229 | 651,00 m² | $58.590.000 | Disponible |
| #230 | 732,60 m² | $65.934.000 | Disponible |
| #231 | 629,10 m² | $62.910.000 | Disponible |
| #232 | 532,32 m² | $47.908.800 | Disponible |
| #233 | 532,32 m² | $47.908.800 | Disponible |
| #234 | 532,32 m² | $47.908.800 | Disponible |
| #235 | 532,32 m² | $47.908.800 | Disponible |
| #236 | 532,32 m² | $47.908.800 | Disponible |
| #237 | 532,32 m² | $47.908.800 | Disponible |
| #238 | 629,10 m² | $62.910.000 | Disponible |
| #239 | 629,10 m² | $62.910.000 | Disponible |
| #240 | 532,32 m² | $47.908.800 | Disponible |
| #241 | 532,32 m² | $47.908.800 | Disponible |
| #242 | 532,32 m² | $47.908.800 | Disponible |
| #243 | 532,32 m² | $47.908.800 | Disponible |
| #244 | 532,32 m² | $47.908.800 | Disponible |
| #245 | 532,32 m² | $47.908.800 | Disponible |
| #246 | 629,10 m² | $62.910.000 | Disponible |
| #247 | 709,76 m² | $70.976.000 | Disponible |
| #248 | 638,78 m² | $57.490.200 | Disponible |
| #249 | 638,78 m² | $57.490.200 | Disponible |
| #250 | 638,78 m² | $57.490.200 | Disponible |
| #251 | 638,78 m² | $57.490.200 | Disponible |
| #252 | 638,78 m² | $57.490.200 | Disponible |
| #253 | 638,78 m² | $57.490.200 | Disponible |
| #254 | 638,78 m² | $57.490.200 | Disponible |
| #255 | 638,78 m² | $57.490.200 | Disponible |
| #256 | 709,76 m² | $70.976.000 | Disponible |
| #257 | 709,76 m² | $70.976.000 | Disponible |
| #258 | 638,78 m² | $57.490.200 | Disponible |
| #259 | 638,78 m² | $57.490.200 | Disponible |
| #260 | 638,78 m² | $57.490.200 | Disponible |
| #261 | 638,78 m² | $57.490.200 | Disponible |
| #262 | 638,78 m² | $57.490.200 | Disponible |
| #263 | 638,78 m² | $57.490.200 | Disponible |
| #264 | 638,78 m² | $57.490.200 | Disponible |
| #265 | 638,78 m² | $57.490.200 | Disponible |
| #266 | 709,76 m² | $70.976.000 | Disponible |
| #267 | 704,75 m² | $70.475.000 | Disponible |
| #268 | 634,28 m² | $57.085.200 | Disponible |
| #269 | 634,28 m² | $57.085.200 | Disponible |
| #270 | 634,28 m² | $57.085.200 | Disponible |
| #271 | 634,28 m² | $57.085.200 | Disponible |
| #272 | 634,28 m² | $57.085.200 | Disponible |
| #273 | 634,28 m² | $57.085.200 | Disponible |
| #274 | 634,28 m² | $57.085.200 | Disponible |
| #275 | 634,28 m² | $57.085.200 | Disponible |
| #276 | 704,75 m² | $70.475.000 | Disponible |
| #277 | 704,75 m² | $70.475.000 | Disponible |
| #278 | 634,28 m² | $57.085.200 | Disponible |
| #279 | 634,28 m² | $57.085.200 | Disponible |
| #280 | 634,28 m² | $57.085.200 | Disponible |
| #281 | 634,28 m² | $57.085.200 | Disponible |
| #282 | 634,28 m² | $57.085.200 | Disponible |
| #283 | 634,28 m² | $57.085.200 | Disponible |
| #284 | 634,28 m² | $57.085.200 | Disponible |
| #285 | 634,28 m² | $57.085.200 | Disponible |
| #286 | 704,75 m² | $70.475.000 | Disponible |
| #287 | 701,50 m² | $70.150.000 | Disponible |
| #288 | 631,35 m² | $56.821.500 | Disponible |
| #289 | 631,35 m² | $56.821.500 | Disponible |
| #290 | 631,35 m² | $56.821.500 | Disponible |
| #291 | 631,35 m² | $56.821.500 | Disponible |
| #292 | 631,35 m² | $56.821.500 | Disponible |
| #293 | 631,35 m² | $56.821.500 | Disponible |
| #294 | 631,35 m² | $56.821.500 | Disponible |
| #295 | 631,35 m² | $56.821.500 | Disponible |
| #296 | 701,50 m² | $70.150.000 | Disponible |
| #297 | 701,50 m² | $70.150.000 | Disponible |
| #298 | 631,35 m² | $56.821.500 | Disponible |
| #299 | 631,35 m² | $56.821.500 | Disponible |
| #300 | 631,35 m² | $56.821.500 | Disponible |
| #301 | 631,35 m² | $56.821.500 | Disponible |
| #302 | 631,35 m² | $56.821.500 | Disponible |
| #303 | 631,35 m² | $56.821.500 | Disponible |
| #304 | 631,35 m² | $56.821.500 | Disponible |
| #305 | 631,35 m² | $56.821.500 | Disponible |
| #306 | 701,50 m² | $70.150.000 | Disponible |
| #307 | 701,50 m² | $70.150.000 | Disponible |
| #308 | 631,35 m² | $56.821.500 | Disponible |
| #309 | 631,35 m² | $56.821.500 | Disponible |
| #310 | 570,89 m² | $51.380.100 | Disponible |
| #311 | 701,50 m² | $70.150.000 | Disponible |
| #312 | 631,35 m² | $56.821.500 | Disponible |
| #313 | 975,79 m² | $87.821.100 | Disponible |
| #314 | 704,75 m² | $70.475.000 | Disponible |
| #315 | 634,28 m² | $57.085.200 | Disponible |
| #316 | 733,59 m² | $66.023.100 | Disponible |
| #317 | 704,75 m² | $70.475.000 | Disponible |
| #318 | 634,28 m² | $57.085.200 | Disponible |
| #319 | 630,00 m² | $56.700.000 | Disponible |
| #320 | 709,76 m² | $70.976.000 | Disponible |
| #321 | 867,40 m² | $78.066.000 | Disponible |
| #322 | 709,76 m² | $63.878.400 | Disponible |
| #323 | 621,23 m² | $55.910.700 | Disponible |
| #324 | 764,80 m² | $68.832.000 | Disponible |
| #325 | 446,41 m² | $40.176.900 | Disponible |
Selecciona un lote en el mapa o en la lista para ver su ficha técnica y el plan de pago.